Prečo si vybrať tlačiarne WorkForce Enterprise?
Spoľahlivosť
Vďaka použitiu menšieho množstva spotrebného materiálu vyžadujú tlačiarne radu WorkForce Enterprise menej údržby a menší počet zásahov, čo znamená menej prestojov a jednoduchšie používanie.
Produktivita
Tlačte rýchlosťou až 60 strán za minútu s vysokorýchlostným obojstranným skenovaním. Jej prednosťou je 1,5-krát rýchlejšia tlač prvej strany a 2,5-krát rýchlejšia tlač niekoľkých strán v rámci bežných tlačových úloh vo firemnom prostredí v porovnaní s farebnými laserovými tlačiarňami a kopírovacími zariadeniami2.
Technológia tlače bez tepla
Technológia Epson Heat-Free je súčasťou radu Workforce Enterprise AM-C a ponúka merateľný ekologický výkon, ktorý šetrí energiu, znižuje spotrebu a prevádzkové náklady.
Prispôsobiteľné ikony
Vrátane troch prednastavených veľkostí, vlastného usporiadania a možnosti prispôsobenia pozadia.
Nové používateľské predvoľby
Ponúka ovládanie jedným dotykom, jednoduchú tlač alebo skenovanie z úvodnej obrazovky a efektívne pracovné postupy pri kopírovaní a skenovaní.
Svetlý a tmavý režim
K dispozícii sú svetlé a tmavé farebné odtiene.
Vnútorný finišer na dosiahnutie profesionálnych výsledkov
Nová tlačiareň AM-C550z je vybavená vnútorným finišerom3 na automatické triedenie a zošívanie dokumentov s priestorovo úsporným dizajnom. Ponúka profesionálne možnosti dokončovania bez potreby objemných externých doplnkov, vďaka čomu je ideálna pre kancelárie, zdravotníctvo alebo školstvo, kde sú produktivita a efektivita využitia priestoru rozhodujúce. Eliminujte manuálne zoraďovanie a zošívanie a ušetrite čas pri zachovaní profesionálnych výsledkov – aby kancelárske pracovné postupy fungovali bez oneskorenia.
Vnútorný finišer je schopný stohovať, posúvať a zošívať dokumenty v 3 rôznych polohách (podporuje zošívanie až 50 listov).
Skvelý výkon od začiatku až do konca
Kvalita týchto tlačiarní siaha za hranice hardvéru vďaka všestranným možnostiam dokončovania po dokončení tlače. Tichá dokončovacia jednotka na zošívanie alebo tvorbu brožúr bez použitia tepla umožňuje rohové zošívanie až 50 listov a poskytuje výstup až 3 000 listov (brožúra) alebo 4 000 listov (zošitých). Vďaka podpore stohovania s odstupom dokáže brožúrový finišer vytvoriť až 20 listov so sedlovou väzbou a 3 listy prehnuté na polovicu alebo na tretiny. Interný finišer je schopný stohovať, posúvať a zošívať dokumenty v 3 rôznych polohách a podporuje voliteľné dierovanie s 2 alebo 4 otvormi.
Finišer so zošívačkou s jednotkou sedlovej väzby
Interný finišer
Technické údaje produktu
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spôsob tlače | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ | Tlačová hlava Precision Core™ |
| Minimálna veľkosť kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,8 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek |
| Rozmer panela | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej | 10,1" dotykový displej |
| Atramentová technológia | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Výstup prvej stránky za2 sekundy | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
| Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min |
| Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min |
| Rýchlosť skenovania (jednostranne/obojstranne) | 50 / 100 obr./min | 50 / 100 obr./min | 50 / 100 obr./min | 60 / 120 obr./min | 60 / 120 obr./min | 60 / 120 ipm | 70 / 140 obr./min |
| Maximálne rozlíšenie tlače | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi |
| Maximálny odporúčaný mesačný objem tlače | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Odporúčaný mesačný objem tlače (počet strán) | 3 000–30 000 | 4 400–30 000 | 4 400–30 000 | 5 600–60 000 | 7 200–60 000 | 8 500–60 000 | 6 700–60 000 |
| Maximálny mesačný objem tlače (počet strán) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 |
| Výťažnosť atramentu (počet strán čiernobielo/farebne)2 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 69 000 |
| Interpolované rozlíšenie | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max) |
| Pokročilá integrácia dokumentov | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB | Skenovanie do e-mailu, skenovanie do počítača, služby Scan to Cloud (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive so softvérom Epson Document Capture Pro, & Epson Connect), skenovanie na FTP, skenovanie do sieťových priečinkov, skenovanie do pamäte USB |
| Výstupné formáty | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Typ skenera | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) | Kontaktný obrazový snímač (CIS) |
| Typ faxu | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie | Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie |
| Počet rýchlych volieb pre fax (max.) | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel | 200 mien a čísiel |
| Pamäť (strany) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) | Až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T) |
| Funkcie faxu (voliteľné) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) | Fax v počítači, fax do e-mailu, pamäť na prijaté dokumenty, automatické opakované vytáčanie, fax do priečinka, vysielanie faxu, náhľad faxu, prijímanie faxov uložených v pamäti odosielateľa, IP-Fax (možnosť vyžaduje faxovú kartu) |
| Rozhrania | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. | Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, rozhranie Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802,11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz) Použitie voliteľného hardvérového kľúča Wi-Fi. |
| Bezpečnosť WLAN | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Formáty papiera | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný používateľom |
| Obojstranná tlač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Štandardný vstup papiera | Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 100 strán | Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 100 strán | Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 100 strán | Štandardný vstup papiera Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 150 strán | Štandardný vstup papiera Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 150 strán | Štandardný vstup papiera Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 150 strán | Štandardný vstup papiera Štandardná kazeta na 500 hárkov + viacúčelový zásobník na 150 strán |
| Kapacita výstupného zásobníka | 300 hárkov | 300 hárkov | 300 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov |
| Kapacita zásobníka papiera | Štandardne: 600 hárkov, maximálne: 2 100 hárkov | Štandardne: 600 hárkov, maximálne: 2 100 hárkov | Štandardne: 600 hárkov, maximálne: 2 100 hárkov | Štandardne: 1 150 hárkov, maximálne: 5 150 hárkov | Štandardne: 1 150 hárkov, maximálne: 5 150 hárkov | Štandardne: 1 150 hárkov, maximálne: 5 150 hárkov | Štandardne: 1 150 hárkov, maximálne: 5 150 hárkov |
| Voliteľný(-é) zásobník(-y) papiera | 1× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 1× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 1× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 2× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 2× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 2× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán | 2× jednoduchá kazeta na 500 strán, 1× dvojitá kazeta na 1 000 strán |
| Automatický podávač dokumentov na obojstrannú tlač | 100 strán | 100 strán | 100 strán | 150 strán | 150 strán | 150 strán | 150 strán |
| Spotreba energie (TEC) | 0,19 kWh za týždeň | 0,21 kWh za týždeň | 0,24 kWh za týždeň | 0,22 kWh za týždeň | 0,23 kWh za týždeň | 0,25 kWh za týždeň | 0,23 kWh za týždeň |
| Rozmery produktu (šírka × hĺbka × výška) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm |
| Hmotnosť produktu | 56,3kg | 56,3kg | 74kg | 102,1kg | 102,1kg | 102,1kg | 98,2kg |
| Kompatibilné operačné systémy | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Mac OS 10.15 + alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11.x, Mac OS 10.12.x, Mac OS 10.13.x, Mac OS 10.9.5 alebo novší, Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 11, Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Kompatibilita s riešeniami Epson | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, tlačové súpravy, IP-Fax, Vymazanie červenej farby. |
1. V porovnaní s najpredávanejšími podobne vybavenými farebnými laserovými tlačiarňami v Európe (IDC, Quaretely Hardcopy Peripherals Tracker, dodávky od Q1 2023 do Q4 2023, publikované v Q1 2024). Porovnanie založené na typickej spotrebe energie (TEC) zverejnenej podľa normy ENERGY STAR alebo oficiálnych špecifikácií výrobcu. Ak boli k dispozícii iba údaje TEC 2.0, vypočítala sa ekvivalentná hodnota TEC 3.0. Ak neboli k dispozícii žiadne údaje, produkty boli z porovnania odstránené. Zahrnuté modely Epson: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Podrobné informácie o rýchlostiach tlače nájdete na adrese www.epson.eu/testing.
3. Tlačiareň WorkForce Enterprise AM-C550z vyžaduje povinný vnútorný finišer (SKU: C12C939551) aby fungovala. Nie je súčasťou dodávky tlačiarne a je potrebné ho zakúpiť samostatne. Ďalšie informácie vám poskytne miestny zástupca spoločnosti Epson.